Start
Essentialize hälsocenter
Våra distanskontor
Boka
Omdömen
Webbshop
Fakta & inspo
Tjänster
Franchise
Mer
Blodgrupp 0
Energi: 260 kcalProtein: 2.5 gKolhydrater: 35 gFett: 14 g
Frukost
Energi: 410 kcalProtein: 43 gKolhydrater: 5 gFett: 26 g
Energi: 230 kcalProtein: 16 gKolhydrater: 3 gFett: 17 g
Energi: 290 kcalProtein: 8 gKolhydrater: 42 gFett: 11 g
Energi: 180 kcalProtein: 9 gKolhydrater: 2 gFett: 14 g
Energi: 250 kcalProtein: 2.5 gKolhydrater: 30 gFett: 14 g
Energi: 245 kcalProtein: 28 gKolhydrater: 5 gFett: 12 g
Energi: 420 kcalProtein: 40 gFett: 25 gKolhydrater: 6 g
Lunch/Middag
Energi: 410 kcalProtein: 32 gFett: 22 gKolhydrater: 15 g
Energi: 620 kcalProtein: 38 gFett: 50 gKolhydrater: 8 g
Energi: 480 kcalProtein: 45 gFett: 30 gKolhydrater: 12 g
Energi: 430 kcalProtein: 42 gFett: 28 gKolhydrater: 5 g
Energi: 520 kcalProtein: 38 gFett: 38 gKolhydrater: 10 g
Energi: 450 kcalProtein: 38 gFett: 30 gKolhydrater: 6 g
Energi: 580 kcalProtein: 36 gFett: 48 gKolhydrater: 3 g
Energi: 255 kcalProtein: 24 gFett: 16 gKolhydrater: 2 g
Mellis/Snack
Energi: 185 kcalProtein: 3 gFett: 11 gKolhydrater: 18 g
Energi: 265 kcalProtein: 8 gFett: 20 gKolhydrater: 15 g
Energi: 260 kcalProtein: 30 gFett: 14 gKolhydrater: 2 g
Energi: 240 kcalProtein: 29 gFett: 13 gKolhydrater: 3 g
Energi: 235 kcalProtein: 14 gFett: 19 gKolhydrater: 2 g
Energi: 140 kcalProtein: 5 gFett: 7 gKolhydrater: 14 g
Energi: 280 kcalProtein: 8 gFett: 22 gKolhydrater: 18 g
Energi: 170 kcalProtein: 18 gFett: 3 gKolhydrater: 12 g
Energi: 170 kcalProtein: 8 gFett: 14 gKolhydrater: 5 g
Energi: 220 kcalProtein: 4 gFett: 9 gKolhydrater: 32 g
Energi: 210 kcalProtein: 5 gFett: 15 gKolhydrater: 18 g
Energi: 390 kcalProtein: 8 gFett: 32 gKolhydrater: 18 g
Dessert
Energi: 420 kcalProtein: 6 gFett: 35 gKolhydrater: 24 g
Energi: 330 kcalProtein: 4 gFett: 19 gKolhydrater: 32 g